2022年永利集团申請轉入永利集团學生轉專業考試成績公示
序号 | 申請學生轉專業前信息 | 申請轉入學院信息 | 轉專業考試 | ||||||||
學生姓名 | 考生号 | 學号 | 所在學院 | 專業名稱 | 申請轉入學院 | 申請轉入專業名稱 | 考試課程名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | |
1 | 張朝陽 | 22421125150314 | 2022130340127 | 外國語學院 | 翻譯 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 78 | 94.71 | 84.68 |
2 | 朱香園 | 22420117150586 | 2022300140213 | 建築工程學院 | 土木工程 | 永利集团 | 制藥工程 | 無機化學 | 77 | 94.14 | 83.86 |
3 | 卓思琪 | 22420982150441 | 2022240140130 | 永利集团 | 制藥工程 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 72 | 94.00 | 80.80 |
4 | 闵欣蘭 | 22421125151836 | 2022300140223 | 建築工程學院 | 土木工程 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 70 | 96.29 | 80.52 |
5 | 李遊 | 22421181151062 | 2022240140114 | 永利集团 | 制藥工程 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 71 | 92.00 | 79.40 |
6 | 劉靜薇 | 22420683150246 | 2022240240114 | 永利集团 | 化學工程與工藝 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 70 | 89.86 | 77.94 |
7 | 徐武安 | 22429401150130 | 2022240240122 | 永利集团 | 化學工程與工藝 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 60 | 94.71 | 73.88 |
8 | 黃蓉 | 22420117150580 | 2022300140113 | 建築工程學院 | 土木工程 | 永利集团 | 制藥工程 | 無機化學 | 61 | 93.00 | 73.80 |
說明:考試總成績的計算方法(筆試分數*60%和面試分數*40%的權重)
公示時間:2023年2月19日-2023年2月22日
如有異議,請在公示期内向學校教務處(聯系電話0713-8835812)或永利集团(聯系電話0713-8833611)反映。
永利集团
2023年2月19日