2023年永利集团申請轉入永利集团學生轉專業考試成績公示
序号 | 申請學生當前信息 | 申請轉入學院信息 | 轉專業考試 | ||||||||
學生姓名 | 考生号 | 學号 | 所在學院 | 專業名稱 | 申請轉入學院 | 申請轉入專業名稱 | 考試課程名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | |
1 | 沈佳貝 | 23420117151101 | 2023240240119 | 永利集团 | 化學工程與工藝 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 78 | 95.86 | 85.1 |
2 | 許恒悅 | 23420682150378 | 2023300240119 | 建築工程學院 | 工程造價 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 81 | 90.86 | 84.9 |
3 | 黃小玉 | 23421126151305 | 2023240440113 | 永利集团 | 應用化學 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 80 | 90.43 | 84.2 |
4 | 宋俊濤 | 23420528150399 | 2023240440124 | 永利集团 | 應用化學 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 75 | 88.29 | 80.3 |
5 | 易張宇 | 23421003151516 | 2023160640229 | 商學院 | 經濟與金融 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 67 | 92.29 | 77.1 |
6 | 董福萬 | 23420526150241 | 2023240140103 | 永利集团 | 制藥工程 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 64 | 90.71 | 74.7 |
7 | 王子晴 | 23421125150984 | 2023240140122 | 永利集团 | 制藥工程 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 60 | 93.86 | 73.5 |
8 | 陳天慧 | 23421022150182 | 2023240240105 | 永利集团 | 化學工程與工藝 | 永利集团 | 化學 | 無機化學 | 缺考 | 缺考 | |
9 | 汪雨倩 | 23429501150533 | 2023240240123 | 永利集团 | 化學工程與工藝 | 永利集团 | 制藥工程 | 無機化學 | 缺考 | 缺考 |
說明:考試總成績的計算方法(筆試分數*60%和面試分數*40%的權重)
公示時間:2024年1月12日-2024年1月15日
如有異議,請在公示期内向學校教務處(聯系電話0713-8835812)或永利集团(聯系電話0713-8833611)反映。
永利集团
2024年1月12日