永利集团2024年度實驗技能競賽獲獎名單公布
2024年6月,永利集团舉行了“永利集团2024年化學實驗技能大賽”。本次化學實驗技能大賽采取實驗理論考試的形式進行。實驗理論考試的考察範圍主要是無機化學實驗、有機化學實驗、分析化學實驗和物理化學實驗中的基本理論和基礎知識,包括實驗原理、化學實驗室基本知識、化學實驗室安全與環保、實驗室常規用具的使用、重要常規化學品的安全使用、常規化學實驗儀器的使用、基本實驗操作規範、列入基本實驗教學要求的大中型儀器的使用、誤差理論、數據處理以及實驗設計能力等。考試時間為100分鐘。
競賽采取自願報名的形式,最終專業組(化學專業和應用化學專業)報名99人,非專業組(化學工程與工藝專業和制藥工程專業)報名42人,按照一等獎10%,二等獎20%,三等獎30%的比例,結合部分同學分數相同,現公布獲獎名單如下。
專業組:一等獎10人,二等獎23人,三等獎30人。
非專業組:一等獎4人,二等獎11人,三等獎10人。
專業組獲獎名單如下:
序号 | 學号 | 學生姓名 | 班級 | 獲獎等次 |
1 | 2022240440103 | 丁宏庚 | 應化202201 | 一等獎 |
2 | 2022240340403 | 馮佳瑞 | 化學202204 | 一等獎 |
3 | 2022240340307 | 何佳慧 | 化學202203 | 一等獎 |
4 | 2022240340407 | 胡巧珍 | 化學202204 | 一等獎 |
5 | 2022240340434 | 張玉 | 化學202204 | 一等獎 |
6 | 2022240340112 | 劉玉婷 | 化學202201 | 一等獎 |
7 | 2022240440130 | 周長進 | 應化202201 | 一等獎 |
8 | 2022240340226 | 楊麗 | 化學202202 | 一等獎 |
9 | 2022240340413 | 馬亞蘭 | 化學202204 | 一等獎 |
10 | 2022240440123 | 夏瑞霖 | 應化202201 | 一等獎 |
11 | 2022130340127 | 張朝陽 | 化學202203 | 二等獎 |
12 | 2022240340107 | 江雪 | 化學202201 | 二等獎 |
13 | 2022240340404 | 付田圳 | 化學202204 | 二等獎 |
14 | 2022240340213 | 毛雙 | 化學202202 | 二等獎 |
15 | 2022240340326 | 王晶晶 | 化學202203 | 二等獎 |
16 | 2022240340428 | 楊佳樂 | 化學202204 | 二等獎 |
17 | 2022240340234 | 宗睿 | 化學202202 | 二等獎 |
18 | 2022240340321 | 彭國棟 | 化學202203 | 二等獎 |
19 | 2022240340421 | 王子琪 | 化學202204 | 二等獎 |
20 | 2022190140318 | 鄭欣妍 | 化學202202 | 二等獎 |
21 | 2022240340134 | 朱伊林 | 化學202201 | 二等獎 |
22 | 2022240340218 | 秦添 | 化學202202 | 二等獎 |
23 | 2022240340225 | 熊仙 | 化學202202 | 二等獎 |
24 | 2022240340303 | 陳玉軍 | 化學202203 | 二等獎 |
25 | 2022240340512 | 廖海婷 | 化學202205 | 二等獎 |
26 | 2022240440111 | 雷小璇 | 應化202201 | 二等獎 |
27 | 2022240340219 | 邱心如 | 化學202202 | 二等獎 |
28 | 2022240340515 | 劉娜 | 化學202205 | 二等獎 |
29 | 2022240340317 | 劉桂芳 | 化學202203 | 二等獎 |
30 | 2022240340114 | 盧紫軒 | 化學202201 | 二等獎 |
31 | 2022240340224 | 謝菲菲 | 化學202202 | 二等獎 |
32 | 2022240340230 | 趙敏杏 | 化學202202 | 二等獎 |
33 | 2022240340525 | 田舒羽 | 化學202205 | 二等獎 |
34 | 2022240340431 | 張君豪 | 化學202204 | 三等獎 |
35 | 2022240340506 | 黃隆 | 化學202205 | 三等獎 |
36 | 2022240440124 | 夏天添 | 應化202201 | 三等獎 |
37 | 2022280540123 | 張家豪 | 化學202203 | 三等獎 |
38 | 2022240340313 | 黃石鳳 | 化學202203 | 三等獎 |
39 | 2022240340331 | 餘焓 | 化學202203 | 三等獎 |
40 | 2022240340425 | 徐嘉恩 | 化學202204 | 三等獎 |
41 | 2022240340433 | 張蘇依 | 化學202204 | 三等獎 |
42 | 2022240340505 | 何智 | 化學202205 | 三等獎 |
43 | 2022240340520 | 阮博賢 | 化學202205 | 三等獎 |
44 | 2022240340528 | 王新怡 | 化學202205 | 三等獎 |
45 | 2022240340532 | 許傳鑫 | 化學202205 | 三等獎 |
46 | 2022240440104 | 龔子昳 | 應化202201 | 三等獎 |
47 | 2022240440107 | 黃超 | 應化202201 | 三等獎 |
48 | 2022240140114 | 李遊 | 化學202205 | 三等獎 |
49 | 2022240340405 | 何露露 | 化學202204 | 三等獎 |
50 | 2022300140220 | 周慧 | 化學202205 | 三等獎 |
51 | 2022240340125 | 王依然 | 化學202201 | 三等獎 |
52 | 2022240340304 | 程烨 | 化學202203 | 三等獎 |
53 | 2022240340422 | 王卒 | 化學202204 | 三等獎 |
54 | 2022240340424 | 熊益倩 | 化學202204 | 三等獎 |
55 | 2022240440106 | 何海立 | 應化202201 | 三等獎 |
56 | 2022240340320 | 莫佳麗 | 化學202203 | 三等獎 |
57 | 2022240340432 | 張林 | 化學202204 | 三等獎 |
58 | 2022240340508 | 惠彩茹 | 化學202205 | 三等獎 |
59 | 2022240340309 | 何悅婷 | 化學202203 | 三等獎 |
60 | 2022240340310 | 胡錦林 | 化學202203 | 三等獎 |
61 | 2022240340408 | 黃茹 | 化學202204 | 三等獎 |
62 | 2022240340516 | 龍鑫桦 | 化學202205 | 三等獎 |
63 | 2022240340524 | 陶姗姗 | 化學202205 | 三等獎 |
非專業組獲獎名單如下:
序号 | 學号 | 學生姓名 | 班級 | 獲獎等級 |
1 | 2022240140104 | 曾雨陽 | 制藥202201 | 一等獎 |
2 | 2022240140103 | 曾依 | 制藥202201 | 一等獎 |
3 | 2022240140129 | 周易 | 制藥202201 | 一等獎 |
4 | 2022240240103 | 董桓君 | 化工202201 | 一等獎 |
5 | 2022240240106 | 高詩滢 | 化工202201 | 二等獎 |
6 | 2022240140102 | 蔡明陽 | 制藥202201 | 二等獎 |
7 | 2022240140125 | 鄭安玲 | 制藥202201 | 二等獎 |
8 | 2022240140108 | 甘淑芬 | 制藥202201 | 二等獎 |
9 | 2022240240129 | 周婷 | 化工202201 | 二等獎 |
10 | 2022240240111 | 李可 | 化工202201 | 二等獎 |
11 | 2022240140101 | 柏權洪 | 制藥202201 | 二等獎 |
12 | 2022240140105 | 陳開 | 制藥202201 | 二等獎 |
13 | 2022240140111 | 黃子旭 | 制藥202201 | 二等獎 |
14 | 2022240140113 | 李蝶 | 制藥202201 | 二等獎 |
15 | 2022240240104 | 付江濤 | 化工202201 | 二等獎 |
16 | 2022240240125 | 餘躍 | 化工202201 | 三等獎 |
17 | 2022240140116 | 彭梓康 | 制藥202201 | 三等獎 |
18 | 2022240140119 | 唐澤康 | 制藥202201 | 三等獎 |
19 | 2021240140139 | 鄭琳 | 制藥202101 | 三等獎 |
20 | 2022240140109 | 高俪桐 | 制藥202201 | 三等獎 |
21 | 2022240140127 | 周麗 | 制藥202201 | 三等獎 |
22 | 2022300140113 | 黃蓉 | 制藥202201 | 三等獎 |
23 | 2022300140213 | 朱香園 | 制藥202201 | 三等獎 |
24 | 2022240140112 | 蘭明風 | 制藥202201 | 三等獎 |
25 | 2022240240118 | 汪志權 | 化工202201 | 三等獎 |